Faros y luces antiniebla Toyota
Consulte la tabla de accesorios a continuación para encontrar el faro LED o la luz antiniebla correctos para su modelo de Toyota. Si no puede encontrar una bombilla para su modelo o tiene alguna pregunta, envíe un formulario de instalación del vehículo y haremos todo lo posible para encontrar el tipo de bombilla adecuado para usted.
Tabla de bombillas de faros delanteros de Toyota
Modelo | Año | Luz baja | Luz alta | Luz de niebla | Notas | LED OEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 4RUNNER | 92-95 | 9004 | * | N / A | * | |
Toyota 4RUNNER | 96-02 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota 4RUNNER | 03-05 | 9006 | 9005 | 9006 | ||
Toyota 4RUNNER | 06-13 | H11 | 9005 | H11 | ||
Toyota AVALON | 95-06 | 9006 | 9005 | 9006 | ||
Toyota AVALON | 08-10 | H11 | N / A | 9006 | X | |
Toyota AVALON | 11-12 2013 |
H11 9005 |
9005 | H11 | X | D4S |
Toyota Camry | 92-96 | 9006 | 9005 | N / A | ||
Toyota Camry | 97-99 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota Camry | 00-01 | 9006 | 9005 | N / A | ||
Toyota Camry | 02-06 | 9006 | 9005 | 9006 | ||
Toyota CAMRY INCL. HÍBRIDO | 07-13 | H11 | 9005 | H11 | ||
Toyota CÉLICA | 94-99 | 9006 | 9005 | H3 | ||
Toyota CÉLICA | 00-04 | H7 | 9005 | H3 | ||
Toyota Corolla | 93-97 | 9006 | 9005 | N / A | ||
Toyota Corolla | 98-02 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota Corolla | 03-11 2013 |
9006 | 9005 | N / A H11 |
||
Toyota CRESSIDA | 88-92 | 9004 | * | N / A | * | |
Toyota ECO | 00-04 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota FJ CRUISER | 07-13 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota Highlander | 02-07 | 9006 | 9005 | N / A | ||
Toyota Highlander | 08-12 2013 |
H4 H11 |
* 9005 |
H11 | * | |
Toyota land cruiser | 91-07 | 9006 | 9005 | N / A | ||
Toyota land cruiser | 08-11 | H11 | 9005 | 9006 | ||
Toyota matriz | 03-13 | 9006 | 9005 | H11 | ||
Toyota MR2 SPYDER | 01-02 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota MR2 SPYDER | 03-05 | H7 | 9005 | 9006 | ||
Toyota PASEO | 92-97 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota PREVIA | 94-97 | H4 | * | H3 | * | |
Toyota Prius | 00-09 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota Prius | 10-13 | H11 | 9005 | 5202 | ||
Toyota PRIUS CON LED | 2010 | N / A | 9005 | H11 | ||
Toyota RAV4 | 96-97 y 01-05 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota RAV4 | 98-99, 00, 06-12 2013 |
9006 9005 |
9005 9005 |
H11 5202 |
||
Toyota SEQUOIA | 01-06 | H4 | * | 9006 | * | |
Toyota SEQUOIA | 07-13 | H11 | 9005 | H10 | ||
Toyota SIENA | 98-03 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota SIENA | 04-06 | 9006 | 9005 | H3 | ||
Toyota SIENA | 07-10 | 9006 | 9005 | 9006 | X | D2R |
Toyota SIENA | 11-13 | H11 | 9005 | H11 | X | D4S |
Toyota SOLAR | 99-03 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota SOLAR | 04-08 | H11 | 9005 | H10 | ||
Toyota SUPRA | 94-98 | 9006 | 9005 | H3 | ||
Toyota T100 | 93-98 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota TACOMA | 97-12 2013 |
H4 | * |
H10 H11 |
* | |
Toyota TERCEL | 95-96 | 9004 | * | N / A | * | |
Toyota TERCEL | 97-99 | H4 | * | N / A | * | |
Toyota Tundra | 99-06 | H4 | * | 9006 | * | |
Toyota Tundra | 07-12 2013 |
H11 | 9005 |
H11 H10 |
||
Toyota VENZA | 09-13 | H11 | 9005 | H11 | X | D4S |
Toyota Yaris | 07-13 | H4 | * | H11 | * |
Además del Prius y los híbridos Camry y Avalon, que consumen mucho combustible, la línea de vehículos de Toyota incluye cupés, sedanes, camionetas y SUV. Si bien las luces LED son una opción destacada, los faros halógenos son equipo estándar en todos los vehículos Toyota. No espere para comprar su próximo automóvil y actualizarlo a HID o LED: compre ahora y haga que su automóvil luzca fabuloso.